
Model MSA3 Page 8 msa3dl7sm-REV0614
ITEM
NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 031.012.000 SLEEVE & SPOOL SET 1
2 060.096.000 BASE, PUMP 1
3 070.006.170 BEARING 2
4 095.043.156 BODY, AIR VALVE 1
5 095.073.001 ASSEMBLY, PILOT VALVE 1
5-A 095.070.558 BODY, PILOT VALVE 1
5-B 560.023.360 O-RING (SPOOL) 2
5-C 560.033.360 O-RING 4
5-D 675.037.080 RETAINING RING 1
5-E 755.025.000 SLEEVE, PILOT VALVE 1
5-F 775.026.000 SPOOL, PILOT VALVE 1
6 114.002.156 INTERMEDIATE 1
7 115.020.080 BRACKET, FOOT 2
8 115.021.080 BRACKET, FOOT 2
9 132.002.360 BUMPER, DIAPHRAGM PLATE 2
10 132.014.358 BUMPER, AIR VALVE 2
11 135.016.162 BUSHING, THREADED, W/ O-RING 560.001.360 2
12 165.011.157 CAP, END 2
13 170.012.330 CAPSCREW, HEX HEAD 1/2-13 UNC X 2.00 8
14 170.023.330 CAPSCREW, HEX HEAD 4
15 170.024.330 CAPSCREW, HEX HD, 7/16-14 X 1 8
16 170.032.330 CAPSCREW, HEX HEAD 1/4-20 X 3/4 8
17 170.034.330 CAPSCREW, HEX HEAD 1/2-13 UNC X 2.00 8
18 170.045.330 CAPSCREW, HEX HEAD 4
19 170.066.330 CAPSCREW, HEX, 1/2-13 X 2.25 36
20 172.001.330 CAPSCREW, SOCKET 12
21 196.003.155 CHAMBER, INNER 2
22 196.004.155 CHAMBER, OUTER 2
23 286.018.354 DIAPHRAGM 2
286.018.360 DIAPHRAGM 2
286.018.365 DIAPHRAGM 2
24 312.015.155 ELBOW, SUCTION 2
25 312.016.155 ELBOW, DISCHARGE 2
26 334.020.000 FLANGE, FOLLOWER 4
27 338.008.360 FLAP VALVE 4
338.008.365 FLAP VALVE 4
338.011.354 FLAP VALVE 4
28 360.010.425 GASKET, END CAP 2
29 360.013.379 GASKET, FLANGE 4
360.013.384 GASKET, FLANGE 4
30 360.014.379 GASKET, FLANGE 4
360.014.384 GASKET, FLANGE 4
31 360.021.000 GASKET 4
32 360.041.379 GASKET, VALVE BODY 1
33 360.048.425 GASKET, VALVE BODY 1
34 518.014.156 MANIFOLD 2
35 545.007.330 NUT, HEX - 7/16-14 20
36 545.008.330 NUT, HEX 1/2-13 32
545.008.330 NUT, HEX 1/2-13 24
37 547.002.110 NUT, STOP 8
38 547.006.330 NUT, STOP 2
SERVICE AND OPERATING MANUAL
Model MSA3, MSA3-C
Type 7
Mine/Construction-Duty
II 2GD T5
*
*
*
Kommentare zu diesen Handbüchern